★Healthful Biotechは、ルテインパウダーのISO22000資格のあるメーカーです
固体粉末用の高度な健康的なバイオテクノロジーマイクロカプセル化プロセス

製品説明
ルテイン5%/10%CWS-TABビードレットパウダー
| 有効成分 | ルテイン |
| cas no . | 127-40-2 |
| einecs no . | 204-840-0 |
| 分子式 | C40H56O2 |
| 分子量 | 568.87 |
|
ルテインの分子構造 |
![]() |
仕様(10%)
| 製品名 | ルテイン10%ビードレット | 使用された部分 | 花 | |
| ラテン名 | tagetes erecta l . | 製造日 | 5月.06、2023 | |
| batch no . | 20230506 | 分析日 | 5月.06、2023 | |
| 量 | 20kg | 有効期限 | 5月.05、2025 | |
| オリジナル | ||||
| テスト項目 | 方法 | 仕様 | 結果 | |
| 外観 | ビジュアル | オレンジの赤いビードレット | 準拠しています | |
| 臭い | 臓器型 | 特性 | 準拠しています | |
| 味 | 臓器型 | 特性 | 準拠しています | |
| ルテインコンテンツ | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| 乾燥の損失 | GB 5009.3 | 7.0%以下 | 3.6% | |
| 粒状サイズ | 20メッシュのふるい | 20メッシュのふるいまで100% | 準拠しています | |
| 40メッシュシーブ | 85%から40メッシュのふるい | 準拠しています | ||
| 100メッシュのふるい | 15%から100メッシュのふるい | 準拠しています | ||
| 重金属 | ||||
| として | GB 5009.11 | 2.0ppm以下 | 準拠しています | |
| PB | GB 5009.12 | 1.0ppm以下 | 準拠しています | |
| CD | GB 5009.15 | 1.0ppm以下 | 準拠しています | |
| HG | GB 5009.17 | 0. 1 ppm以下 | 準拠しています | |
| 微生物制御 | ||||
| 総プレート数 | GB 4789.2 | 1000cfu/g以下 | 準拠しています | |
| 酵母と金型 | GB 4789.15 | 100cfu/g以下 | 準拠しています | |
| 大腸菌 | GB 4789.38 | ネガティブ | 準拠しています | |
| サルモネラ | GB 4789.4 | 負 /25 g | 準拠しています | |
| 黄色ブドウ球菌 | GB4789.10 | 負/ 10g | 準拠しています | |
| ストレージ: | 涼しく乾燥した場所に保管し、強い光と熱を遠ざけてください | |||
| 貯蔵寿命: | 適切に保管されている24か月 | |||
製品機能
1.製品はマリーゴールド、天然原料.に由来します
2.サポニケーション後、この製品は、人体の吸収と利用率を改善できる安定したフリーステートルテインを形成します.
3.人体はルテインを合成できないため、毎日の食事補給は、人体がそれを吸収するための重要な情報源の1つです.
4.高度なプロセス機器と完璧な品質管理により、製品の安全性を最大限に保証できます.
応用
1.食品業界では、CWS-TABビードレットルテインパウダーを楽しく変えることができます.
2.アイケアセクターでの使用は、強力な抗酸化物質として機能し、網膜にフリーラジカルによって引き起こされる損傷を減らし、それによって全体的な目の健康をサポートします.
3.栄養補助食品で使用され、細胞の老化を効果的に闘い、活力と身体臓器の寿命を促進する.

資格
ISO9001、ISO22000、FAMI-QS、IP(非GMO)、Kosher、Halalなどの証明書.

世界的な展示会

ファクトリービュー(ビデオの詳細についてはクリック)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
人気ラベル: ルテイン5%/10%CWS-TABビードレットパウダー、中国、工場、製造業者、サプライヤー、生産者、卸売、購入、価格、バルク、ベスト、























